Успеваемость
| Результаты 1-й контрольной недели (балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов 1 курса) | ||||||||||||||
| на 01.11.2011 г. | ||||||||||||||
| ГРУППА Ю-11-1 | ТГП | ИОГП | ИГП з/с | Римское право | Правоохр.
органы |
Ин. языки | Русс.яз. и к/речи | Комм.
якут.яз. |
Латинский язык | БЖД | Проф.этика | История Якутии и Северо-Востока России |
Народы и культура ц/п мира |
|
| Боескоров В.Г | 10,08 | 10 | 17,3 | 16 | 21,1 | 12,9 | 32 | 25 | 59 | 9,6 | 31,86 | |||
| Горохова А.Ю | 18,41 | 13 | 28,2 | 18 | 23,2 | 11,8 | 25 | 59 | 12,2 | 28,56 | ||||
| Григорьева И.Ф | 15,01 | 11 | 23,3 | 3 | 20,1 | 7,4 | 38 | 25 | 59 | 10,6 | 31,86 | |||
| Григорьева С.А | 10,7 | 14 | 29,9 | 17 | 19,2 | 12,1 | 25 | 52 | 10,6 | 31,86 | ||||
| Иванов В.А | 7 | 11 | 18,3 | 12 | 12,9 | 6,7 | 20 | 21 | 12,2 | 17,85 | ||||
| Карамзина А.А | 16,41 | 19 | 26,6 | 16 | 21,3 | 8,1 | 35 | 25 | 61 | 10,6 | 21,42 | |||
| Ким Хенсок | 8,5 | 14,3 | 11 | 19,3 | 12,3 | 36 | 23,5 | 49 | 10,6 | 31,86 | ||||
| Колесов А.В | 14,91 | 10 | 28,4 | 17 | 21,2 | 6,7 | 15 | 17,5 | 33 | 15,8 | 21,42 | |||
| Михайлова И.А | 21,41 | 18,5 | 33,9 | 17 | 23,3 | 10,3 | 35 | 30 | 49 | 10,6 | 31,86 | |||
| Михалев С.С | 3,3 | 10 | 29 | 14 | 20,3 | 4,5 | 17 | 16,5 | 39 | 10,6 | 24,99 | |||
| Новгородова А.В | 16,71 | 10 | 28,2 | 21 | 20,2 | 9,7 | 25 | 41 | 11,2 | 24,99 | ||||
| Осипова С.И | 24,01 | 20 | 31,5 | 23 | 22,3 | 13,5 | 25 | 61 | 15,8 | 31,86 | ||||
| Петров В.А | 20,68 | 18 | 32,3 | 18 | 19,2 | 12,1 | 31 | 25 | 39 | 13,2 | 28,56 | |||
| Петрова А.А | 22,31 | 21,5 | 34,1 | 17 | 28,3 | 9,8 | 28,5 | 30 | 61 | 23,6 | 31,86 | |||
| Петрова Э.И | 18,98 | 6 | 29 | 15 | 20,3 | 28,5 | 25 | 0 | 31,86 | |||||
| Попов В.А | 20,88 | 20 | 25,5 | 32 | 33 | 11,3 | 26,5 | 14,5 | 29 | 23,6 | 21,42 | |||
| Романова А.Ю | 23,21 | 24 | 34,1 | 29 | 35,3 | 13,2 | 38 | 30 | 66 | 23,6 | 31,86 | |||
| Соловьев Д. В | 4,98 | 3 | 20 | 18 | 19,3 | 23,5 | 29 | 8,6 | 21,42 | |||||
| Степанов Д.Д | 9,91 | 3 | 26,6 | 16 | 21,2 | 7,8 | 23,5 | 29 | 15,8 | 28,56 | ||||
| Сыромятникова А.И | 14 | 20,5 | 34,1 | 20 | 23,3 | 12,3 | 37 | 30 | 49 | 18,4 | 31,86 | |||
| Хатанова М-С.Т | 12,9 | 15,5 | 23,9 | 13 | 18,2 | 25 | 50 | 13,2 | 24,99 | |||||
| Черкашина А.В | 20,11 | 10 | 33,2 | 15 | 24,3 | 15,4 | 24,5 | 35 | 41 | 10,6 | 28,56 | |||
| Чирикова А.Н | 19,91 | 18,5 | 29,9 | 25 | 22,2 | 32 | 25 | 43 | 13,2 | 31,86 | ||||
| Евсеева Ай-Куо.А | 0,83 | 10 | 21,1 | 34 | 19 | |||||||||
| Борисов Е.А | 15,37 | 3 | 21,6 | 13 | 18,1 | 12,4 | 20 | 18 | 18 | 3 | 21,42 | |||
| ГРУППА Ю-11-2 | ТГП | ИОГП | ИГП з/с | Римское право | Правоохр.
органы |
Ин-ые языки | Русс.яз. и к/речи | Комм.
якут.яз. |
Лат.
язык |
БЖД | Проф.
этика |
Народыи культура ц/п мира | История Якутии и Северо-Востока России | |
| Андросова П.В | 16,57 | 8,5 | 13,85 | 24,5 | 19,3 | 35 | 30 | 47 | 21 | 31,86 | ||||
| Архипова Ю.А | 12,09 | 9 | 14,98 | 9 | 16,3 | 7,2 | 25 | 39 | 12,2 | 31,86 | ||||
| Васильева С.Э | 11,71 | 14 | 14,68 | 15 | 23,2 | 6,8 | 38 | 30 | 47 | 18,9 | 31,86 | |||
| Григорьева М.В | 14,89 | 6 | 14,68 | 13 | 18,3 | 6,3 | 25 | 49 | 12,2 | 31,86 | ||||
| Данилов В.Д | 11,58 | 5 | 13,55 | 8 | 16 | 20 | 20,5 | 28 | 9,6 | 24,99 | ||||
| Дьяконова Р.Р | 12,21 | 3 | 13,68 | 13 | 17,2 | 6,9 | 34 | 25 | 43 | 13,2 | 28,56 | |||
| Егорова П.М | 22,31 | 20 | 14,68 | 23,5 | 26,3 | 36 | 23,5 | 52 | 18,4 | 28,56 | ||||
| Иванова Н.М | 12,3 | 2 | 12,68 | 11 | 25,3 | 6,8 | 28 | 30 | 29 | 17,9 | 17,86 | |||
| Корнилова О.В | 10,81 | 7 | 14,48 | 16,5 | 18,3 | 6,7 | 23,5 | 29 | 13,2 | 28,56 | ||||
| Миронова О.Д | 14,08 | 5 | 15,23 | 11 | 16,3 | 20 | 22 | 40 | 17,4 | 28,56 | ||||
| Михайлов И.И | 14,31 | 3 | 15,06 | 1,5 | 17,3 | 4,7 | 24 | 23,5 | 41 | 12,2 | 17,85 | |||
| Никифоров Е.В | 9,48 | 6 | 13,68 | 14,5 | 13 | 6,3 | 30 | 20,5 | 38 | 17,4 | 28,56 | |||
| Оконешников П.П | 15,01 | 4 | 11,68 | 6,5 | 19,3 | 26 | 22 | 39 | 13,2 | 24,99 | ||||
| Петров А.А | 19,21 | 4 | 14,06 | 19,5 | 19,3 | 7,9 | 25 | 19 | 39 | 13,2 | 28,56 | |||
| Плотников Р.Р | 15,51 | 1 | 12,68 | 8 | 18,1 | 6,4 | 32 | 22 | 18 | 15,8 | 21,42 | |||
| Плотников С.П | 17,51 | 10 | 13,68 | 16 | 22,3 | 33 | 25 | 32 | 18,4 | 28,56 | ||||
| Сидорова У.И | 16,7 | 8 | 13,35 | 17 | 18,3 | 30 | 25 | 49 | 13,2 | 24,99 | ||||
| Сосин В.В | 24,11 | 13 | 16,73 | 22 | 17,2 | 5,8 | 25 | 51 | 18,4 | 28,56 | ||||
| Степанов Р.Л | 15,91 | 13 | 16,06 | 9,5 | 23,3 | 6,3 | 28,5 | 22 | 43 | 18,4 | 28,56 | |||
| Степанова А.А | 10,49 | 8 | 14,48 | 10,5 | 19,3 | 26 | 25 | 39 | 13,2 | 31,86 | ||||
| Уарова М.А | 16,49 | 14 | 14,48 | 25,5 | 24,3 | 8,4 | 30 | 39 | 14,8 | 31,86 | ||||
| Уваровский С.И | 14,31 | 8 | 15,18 | 13,5 | 19,3 | 7,1 | 22 | 25 | 37 | 13,2 | 31,86 | |||
| Федоров Д.В | 8,41 | 3 | 13,65 | 3,5 | 17,1 | 6,4 | 20 | 22 | 24 | 13,2 | 14,28 | |||
| Черосов Н.Н | 9,08 | 1 | 12,02 | 11 | 9,9 | 5,8 | 20 | 16,5 | 29 | 13,2 |
| ГРУППА Ю-11-3 | ТГП | ИОГП | ИГП з/с | Римское право | Правоохр.
органы |
Ин-ые языки | Русс.яз. и к/речи | Комм.
якут.яз.. |
Лат.
язык |
БЖД | Проф.
этика |
Народы и культура ц/п мира | История Якутии и Северо-Востока России | |
| Антипина Ф.Л | 26,51 | 20,5 | 19,22 | 17 | 24,4 | 33 | 38 | 30 | 51 | 15,8 | 28,56 | |||
| Владимиров Н.Г | 9,05 | 5,5 | 13,31 | 0 | 14 | 3,8 | 11,5 | 14,5 | 29 | 5,6 | 10,71 | |||
| Говоров А.А | 4,92 | 5 | 17,16 | 9,5 | 12,9 | 24,8 | 14 | 14,5 | 29 | 8,6 | 21,42 | |||
| Дьяконов П.И | 5,98 | 3 | 12,48 | 6 | 13 | 19,6 | 32 | 17,5 | 29 | 7,6 | ||||
| Егорова Л.В | 11,78 | 8 | 17,99 | 6,5 | 21,4 | 26,8 | 35 | 23,5 | 28 | 8,6 | 31,86 | |||
| Жерготов А.Е | 18,28 | 22,5 | 19,22 | 22,5 | 25,4 | 35 | 37 | 22 | 51 | 21 | 17,85 | |||
| Засимова Л.А | 22,51 | 19 | 17,64 | 13,5 | 22,3 | 44 | 38 | 30 | 29 | 8,6 | 31,86 | |||
| Захарова Н.Д | 14,91 | 16 | 19,22 | 13 | 19,3 | 27 | 28 | 22 | 39 | 18,4 | ||||
| Иванов А.А | 19,11 | 18 | 18,22 | 26 | 23,3 | 39 | 35 | 18 | 37 | 16,4 | 14,28 | |||
| Крупнова Т.В | 14,91 | 12,5 | 14,91 | 23 | 23,4 | 28,8 | 25 | 38 | 18,4 | 31,86 | ||||
| Кугдаров С.В | 11,65 | 5 | 14,31 | 5,5 | 13,4 | 14 | 14,5 | 39 | 6,6 | 10,71 | ||||
| Кулаковский В.В | 14,31 | 5 | 18,22 | 4 | 19,4 | 21,9 | 33 | 19 | 37 | 15,8 | 24,99 | |||
| Ларионов Ю.Ю | 16,71 | 9,5 | 16,14 | 14,5 | 22,4 | 29,8 | 36 | 22 | 39 | 21 | 14,28 | |||
| Маяровская Ю.А | 20,81 | 20 | 18,64 | 17,5 | 20,4 | 31,5 | 38 | 19 | 42 | 18,4 | 28,56 | |||
| Михайлов В.В | 15,78 | 12 | 16,99 | 9,5 | 23,4 | 27,8 | 26 | 22 | 43 | 15,8 | 17,85 | |||
| Мордовской Н.А | 20,01 | 13 | 15,56 | 11,5 | 23,3 | 28,3 | 33 | 22 | 39 | 17,4 | ||||
| Ноева Д.С | 7,52 | 2 | 11,65 | -3,5 | 15,7 | 6,3 | 34 | 23,5 | 19 | 6,6 | 24,99 | |||
| Павлова Т.Г | 10,11 | 10,5 | 19,22 | 11 | 22,4 | 33,5 | 37 | 25 | 47 | 13,2 | 28,56 | |||
| Петрова Л.Е | 14,21 | 7 | 17,99 | 13,5 | 20,3 | 14 | 32 | 25 | 51 | 15,8 | 14,28 | |||
| Пинигин Т.П | 18,31 | 18 | 16,14 | 14,5 | 28,4 | 35 | 35 | 30 | 51 | 15,8 | 31,86 | |||
| Решетникова С.П | 15,11 | 14 | 14,91 | 11,5 | 19,4 | 35,8 | 36 | 25 | 51 | 9,6 | 24,78 | |||
| Рожин Д.В | 10,11 | 3 | 16,81 | -2,5 | 17,4 | 34 | 25 | 39 | 16,4 | |||||
| Семенов А.А | 6,75 | 2 | 13,43 | 6 | 15,7 | 18,8 | 28,5 | 22 | 33 | 18,4 | 17,85 | |||
| Тимофеева А.А | 8,25 | 1 | 15,81 | 13,5 | 13,2 | 6,3 | 30 | 23,5 | 29 | 15,8 | 24,99 | |||
| Петросян А.Г | 10,75 | 11 | 10,06 | 15,5 | 17,9 | 27 | 36 | 25 | 50 | 11,2 |








